Режим работы
пон.-четверг
8:00 - 17:15
пятница
8:00 - 16:00
cуббота
8:00 - 15:00
Обед с 12:00 до 13:00
Контактный телефон
8 (30265) 66-1-75
Адрес
673498 п. Жирекен,
административное здание №3
Диспетчерская служба
8 (30265) 66-1-75
+7-914-520-16-49
Услуги
бытовых отходов (услуга действовала до 01.01.20) Текущее содержание
и ремонт Начисление и сбор
платы за найм жилья
Новости
Тарифы Жирекен
с 01.01.2020 по 30.06.2020 /с 01.07.2020 по 31.12.2020
20,95/20,95
руб./м²
в месяц
8,61
руб./м² общей
площади в месяц
Текущее содержание
и ремонт жилищного фонда
Найм жилищного фонда
(для неприватизированного жилого фонда)
Тарифы Бушулей
с 01.07.2019 по 31.12.2019
Тарифы Билитуй
с 01.07.2019 по 31.12.2019
23,66
руб./м²
в месяц
7,0
руб./м² общей
площади в месяц
Текущее содержание
и ремонт жилищного фонда
Найм жилищного фонда
(для неприватизированного жилого фонда)
Зона обслуживания
Адрес дома | Площадь, м² | Протокол кап. ремонта | Год ввода в экплуатацию |
---|---|---|---|
Забайкальский край Чернышевский район, пгт.Жирекен, дом № 9 | 1106,3 | Скачать | 1981 |
Забайкальский край Чернышевский район, пгт.Жирекен, дом № 10 | 1119,0 | Скачать | 1982 |
Забайкальский край Чернышевский район, пгт.Жирекен, дом № 11 | 1108,6 | Скачать | 1982 |
Забайкальский край Чернышевский район, пгт.Жирекен, дом № 12 | 1120,5 | Скачать | 1982 |
Забайкальский край Чернышевский район, пгт.Жирекен, дом № 13 | 1117,6 | Скачать | 1984 |
Забайкальский край Чернышевский район, пгт.Жирекен, дом № 14 | 1108,8 | Скачать | 1983 |
Забайкальский край Чернышевский район, пгт.Жирекен, дом № 16 | 1101,8 | Скачать | 1982 |
Забайкальский край Чернышевский район, пгт.Жирекен, дом № 17 | 1665,5 | Скачать | 1987 |
Забайкальский край Чернышевский район, пгт.Жирекен, дом № 20 | 4433,2 | Скачать | 1981 |
Забайкальский край Чернышевский район, пгт.Жирекен, дом № 21 | 4455,1 | Скачать | 1983 |
Забайкальский край Чернышевский район, пгт.Жирекен, дом № 22 | 4424,1 | Скачать | 1985 |
Забайкальский край Чернышевский район, пгт.Жирекен, дом № 23 | 3773,9 | Скачать | 1988 |
Забайкальский край Чернышевский район, пгт.Жирекен, дом № 24 | 3535,1 | Скачать | 1988 |
Забайкальский край Чернышевский район, пгт.Жирекен, дом № 27 | 6283,4 | Скачать | 1990 |
Забайкальский край Чернышевский район, пгт.Жирекен, дом № 28 | 2283,1 | Скачать | 1987 |
Забайкальский край Чернышевский район, пгт.Жирекен, дом № 29 | 4062,4 | Скачать | 1980 |
Забайкальский край Чернышевский район, пгт.Жирекен, дом № 30 | 3985,3 | Скачать | 1981 |
Забайкальский край Чернышевский район, пгт.Жирекен, дом № 31 | 2267,4 | Скачать | 1988 |
Забайкальский край Чернышевский район, пгт.Жирекен, дом № 32 | 2424,6 | Скачать | 1988 |
Забайкальский край Чернышевский район, пгт.Жирекен, дом № 33 | 2401,6 | Скачать | 1988 |
Забайкальский край Чернышевский район, пгт.Жирекен, дом № 34 | 2411,6 | Скачать | 1988 |
Забайкальский край Чернышевский район, пгт.Жирекен, дом № 35 | 2469,6 | Скачать | 1987 |
Забайкальский край Чернышевский район, пгт.Жирекен, дом № 36 | 3682,9 | Скачать | 1987 |
Забайкальский край Чернышевский район, пгт.Жирекен, дом № 37 | 3710,0 | Скачать | 1986 |
Забайкальский край Чернышевский район, пгт.Жирекен, дом № 38 | 4102,3 | Скачать | 1987 |
Забайкальский край Чернышевский район, пгт.Жирекен, дом № 39 | 3420,6 | Скачать | 1987 |
Забайкальский край Чернышевский район, пгт.Жирекен, дом № 40 | 4433,5 | Скачать | 1990 |
Забайкальский край Чернышевский район, пгт.Жирекен, дом № 41 | 3457,7 | Скачать | 1987 |
Забайкальский край Чернышевский район, пгт.Жирекен, дом № 42 | 3240,0 | Скачать | 1987 |
Забайкальский край Чернышевский район, пгт.Жирекен, дом № 43 | 3466,9 | Скачать | 1988 |
Забайкальский край, Забайкальский район п/ст Билитуй, ул. ДОС, дом № 7 | 4182.4 | Скачать | 1967 |
Забайкальский край, Забайкальский район, п/ст Билитуй, ул. ДОС, дом № 8 | 4174.8 | Скачать | 1967 |
Забайкальский край, Забайкальский район, п/ст Билитуй, ул. ДОС, дом № 54 | 4198.0 | Скачать | 1981 |
Забайкальский край Чернышевский район, с.Бушулей, ул. Железнодорожная дом № 7 | 1132,6 | Скачать | 1991 |
Забайкальский край Чернышевский район, с.Бушулей, ул. Железнодорожная дом № 9 | 1132,6 | Скачать | 1991 |
Информация
Наименование юридического лица
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Ритм»
Директор:
Золотарева Елена Андреевна
Фактический адрес
673498, п. Жирекен, Забайкальского края, Чернышевского района, административное здание № 3
Юридический адрес
672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. 9 Января, дом № 6
Почтовый адрес
673498, п. Жирекен, Забайкальского края, Чернышевского района, административное здание № 3